Les caractéristiques techniques :
Sommaire
Afin de connaitre les différentes caractéristiques techniques de cette enceinte Boomster Go de la marque Teufel, nous nous sommes rendus sur le site de la marque afin de les partager avec vous. Celles-ci sont très complètes et c’est plutôt une bonne chose puisque de nombreuses marques sont parfois très vagues sur la partie « haut-parleurs ». Tant que nous y sommes, très bon point aussi pour le site internet de la marque et donc du descriptif de cette enceinte : c’est clair, parfaitement illustré et très complet !
Dimensions :
Largeur | 10,70 cm |
Poids | 355 g |
Hauteur | 4,60 cm |
Profondeur | 10,20 cm |
Électronique :
Autonomie de la batterie volume sonore moyen | 10 h |
Akku-Kapazität | 2600 mAh |
Fonction Standby | Oui |
Puissance de sortie totale (RMS) | 10 Watt |
Technologie de l’amplificateur | Classe-D |
Ensembles complets | Oui |
Haut-parleurs :
Principe acoustique | 1 voie |
Type d’enceinte | Fermée |
Type de matériel | Plastique, tissu |
Surface du boitier | Gommée |
Divers | Filetage ¼ pouce (compatible Go-Pro) |
Etanchéité | IPX7 |
Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 50,00 mm |
Haut-parleurs à large bande (matériel) | Aluminium |
Membrane passive (nombre par enceinte) | 2 |
Membrane passive (largeur) | 21,00 mm |
Membrane passive (longueur) | 79,00 mm |
Gamme de fréquence de/à | 65 – 20.000 Hz |
Niveau de pression acoustique maximum | 84 dB/1m |
Connections :
Bluetooth | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Micro USB B | Oui |
Divers | Microphone intégré |