Récemment, le OnePlus 3T, la version améliorée du OnePlus 3 a été dévoilé. Comparons donc les 2 téléphones pour voir en détails les changements !
Le principal changement est le processeur, le OnePlus 3T a le Snapdragon 821 à la place du 820 qu’avait le OnePlus 3. Le Snapdragon 821 est 10% plus performant que son prédécesseur.
Niveau design, le OnePlus 3T est légèrement plus sombre que son grand frère, mais les deux ont le même poids, les mêmes dimensions, le même écran…
Par contre, le OnePlus 3T a une caméra frontale de 16 megapixels, contre 8 megapixels pour le frère (de marque Samsung à la place de SONY).
Comparaison détaillée :
OnePlus 3T | OnePlus 3 | |
Processeur : | Qualcomm Snapdragon 821 (2 x 2,25 GHz & 2 x 1,6 GHz) | Qualcomm Snapdragon 820 (2 x 2,15 GHz & 2 x 1,6 GHz) |
GPU : | Adreno 530 | Adreno 530 |
Système d’exploitation : | Oxygen OS (basé sur Android Marshmallow, bientôt sur Android Nougat) | Oxygen OS (basé sur Android Marshmallow, bientôt sur Android Nougat) |
Appareils photo : | Principal : 16 megapixels (f/2.0), flash LED, autofocus
Frontal : Samsung 16 megapixels (f/2.0) |
Principal : 16 megapixels (f/2.0), flash LED, autofocus
Frontal : SONY 8 megapixels (f/2.0) |
RAM : | 6 Go | 6 Go |
Stockage : | 64/128 Go | 64 Go |
Connectivités : | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA, GPS (avec A-GPS, GLONASS, BDS), USB Type-C | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA, GPS (avec A-GPS, GLONASS, BDS), USB Type-C |
Capteurs : | Capteur d’empreinte, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole | Capteur d’empreinte, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Batterie : | 3400 mAh (avec Dash Charge) | 3000 mAh (avec Dash Charge) |
Réseaux : | Dual SIM 2G : 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) |
Dual SIM
2G : 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bref, pas beaucoup de changements pour ce téléphone, même si on peut espérer un suivi logiciel un peu mieux et avoir (de sûr) Android Nougat. Le processeur est seulement 10% plus puissant, ce qui pourra faire gagner quelques FPS en jeux et une meilleure fluidité. À tout cela s’ajoute une batterie de 400 mAh supplémentaires.
Allez-vous acheter ce OnePlus 3T ? Dites nous tout !