Fiche technique & Contenu
Sommaire
Fiche technique
| Dimensions | 152.1 x 72.7 x 8.9 mm |
| Poids | 188 g |
| Diagonale d’écran | 6.1 pouces |
| Définition d’écran | 2400 x 1080 px |
| Résolution | 430 ppp |
| Type d’écran | OLED |
| Part de l’écran en surface | 81.61 % |
| Puce mobile | Tensor G3 |
| Processeur | Cortex-X3, Cortex-A715, Cortex-A510 – 3 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Immortalis-G715s MC10 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 4492 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version d’OS testée | 14 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Type Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Oui |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d’étanchéité | IP67 |
| Gyroscope | Non |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B1 (2100), B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
| Charge par induction | Oui |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 64 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
| Module Photo arrière 2 | 13 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
| Module Photo avant 1 | 13 Mpx, grand-angle, f/2 |
| Indice de réparabilité | 8.2 /10 |
Contenu
- Pixel 8a
- Câble de recharge
- Adaptateur Quick Switch
À noter que l’adaptateur secteur 30 W USB-C est vendu séparément.



